らくらくメルカリ便の料金比較!結局どれが一番安いのか?
今日はらくらくメルカリ便とメルカリの送料について徹底調査してみましょう。
結局、メルカリ便で送る場合と、その他の配達方法、どれが一番安くなるのか?詳しく調査していきます。
ちなみに、私が出品するときは、送料は出品者負担で、らくらくメルカリ便に設定しています。
逆に購入する立場でも、送料込みの商品を選ぶようにしています。
送料込みに設定する場合は、距離によって価格の異なる輸送方法を選ぶよりも、一律のらくらくメルカリ便を利用したほうが簡単です。
【メルカリの配送方法の種類と料金】
メルカリの輸送方法の種類は以下の通りです。
配送方法の種類 | A4サイズに収まる商品 | |
らくらくメルカリ便(全国一律) | ネコポス | 195円 |
ゆうメール(全国一律) | ~150g | 180円 |
~250g | 215円 | |
~500g | 300円 | |
~1kg | 350円 | |
~2kg | 460円 | |
~3kg | 610円 | |
ポスパケット(全国一律) | 360円 | |
レターパック(全国一律) | ライト | 360円 |
プラス | 510円 | |
普通郵便(定型) | 25g以内 | 82円 |
50g以内 | 92円 | |
普通郵便(定型外) | 50g以内 | 120円 |
100g以内 | 140円 | |
150g以内 | 205円 | |
250g以内 | 250円 | |
500g以内 | 400円 | |
1kg以内 | 600円 | |
2kg以内 | 870円 | |
4kg以内 | 1,180円 | |
クリックポスト(全国一律) | 164円 | |
※専用資材費込 | ||
配送方法の種類 | A4サイズに収まらない商品 | |
らくらくメルカリ便(全国一律) | 宅急便コンパクト | 445円 |
60サイズ | 600円 | |
80サイズ | 700円 | |
100サイズ | 900円 | |
120サイズ | 1000円 | |
140サイズ | 1200円 | |
160サイズ | 1500円 | |
宅急便(持込)関東から関東へ配送した場合 | 60サイズ | 656円 |
80サイズ | 872円 | |
100サイズ | 1088円 | |
120サイズ | 1304円 | |
140サイズ | 1520円 | |
160サイズ | 1736円 | |
ゆうパック(持込)県内に配送した場合 | 60サイズ | 570円 |
80サイズ | 780円 | |
100サイズ | 1010円 | |
120サイズ | 1220円 | |
140サイズ | 1440円 | |
160サイズ | 1660円 | |
170サイズ | 1950円 | |
はこBoon県内に配送した場合 | 2kg以下 | 494円 |
5kg以下 | 701円 | |
10kg以下 | 906円 | |
15kg以下 | 1112円 | |
20kg以下 | 1317円 | |
25kg以下 | 1523円 | |
オークションゆうパック県内に配送した場合 | 60サイズ | 540円 |
80サイズ | 750円 | |
100サイズ | 980円 | |
120サイズ | 1190円 | |
140サイズ | 1410円 | |
160サイズ | 1630円 | |
170サイズ | 1920円 |
この料金表は現時点の料金をもとに私が作ったものなので、正確な料金は必ず公式サイトをご確認くださいね<m(__)m>
県内配送の場合でも、らくらくメルカリ便のほうがメリットがありそうです。
ただ、普通郵便で送れるような商品やゆうメールの一部、クリックポストについては、らくらくメルカリ便よりも料金が安くなります。
郵便で送れそうなものを商品として取り扱っていらっしゃる方は、細かく調べて一番安く全国に送れる方法を選択したほうがコストダウンが図れます。
それ以外の方は、安心してらくらくメルカリ便を使用して問題なさそうです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。